===常用規(guī)格===
型 號 | 箱體尺寸 (mm) | 可置HEPA規(guī)格 (mm) | 進風管直徑 (mm) | 初始壓降(Pa)@風量(m3/h) |
HRU-570 | 570×570×180 | 530×530×70 | Φ250 Φ300 Φ350 | 100@430 | 125@535 | 150@680 | 180@760 |
HRU-600 | 600×600×180 | 560×560×70 | 100@480 | 125@600 | 150@760 | 180@850 |
HRU-610 | 610×610×180 | 570×570×70 | 100@500 | 125@620 | 150@780 | 180@880 |
HRU-1170 | 1170×570×180 | 1130×530×70 | 100@930 | 125@1150 | 150@1460 | 180@1600 |
HRU-1200 | 1200×600×180 | 1160×560×70 | 100@1000 | 125@1255 | 150@1590 | 180@1770 |
HRU-1210 | 1210×600×180 | 1170×570×70 | 100@1015 | 125@1267 | 150@1600 | 180@1790 |
HRU-1220 | 1220×610×180 | 1180×580×70 | 100@1140 | 125@1300 | 150@1650 | 180@1835 |
1、若遇規(guī)格、結構變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾箱產(chǎn)品的訂貨
===性能特點=== ◆對≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.99%以上
◆箱體采用鍍鋅鋼板、噴塑冷軋鋼板或不銹鋼板制成,外貼防火保溫層
◆內(nèi)裝可更換的無隔板過濾器,過濾材料采用超細玻纖濾紙,阻力低風量大,占用空間小
◆美觀大方、結構緊湊,安裝維護方便簡單
◆其中每臺過濾器經(jīng)嚴格檢測
===框體結構=== ◆箱體采用優(yōu)質鍍鋅鋼板、噴塑冷軋鋼板或不銹鋼板制成,外貼防火保溫層
◆內(nèi)裝可更換的無隔板過濾器,過濾材料采用超細玻纖濾紙,阻力低風量大,占用空間小
◆美觀大方、結構緊湊,安裝維護方便簡單,一般有下列安裝法:
===應用=== ◆用于高潔凈度廠房和潔凈室的送風系統(tǒng)的終端過濾,確保氣流速度和防止渦流